根據《MK体育官网2022年高水平運動員MK簡章》👉🏻💃🏿,我校對已在MK体育官网本科MK網完成網上報名並郵寄申請材料的2022高水平運動員報名學生進行了材料初審,初審合格的考生須按照MK簡章規定進行資格審核並提交相關材料。初審合格學生名單如下🫃🏿:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 省份 | 項目 | 項目小項 |
1 | 王嘉銘 | 男 | 350181********1793 | 福建 | 擊劍 | 男子花劍 |
2 | 高幸 | 男 | 210124********361X | 遼寧 | 擊劍 | 男子花劍 |
3 | 那榮耀 | 男 | 230102********3434 | 遼寧 | 擊劍 | 男子花劍 |
4 | 淩世宇 | 男 | 310115********4031 | 上海 | 擊劍 | 男子花劍 |
5 | 徐義旸 | 男 | 310108********0514 | 上海 | 擊劍 | 男子花劍 |
6 | 徐潤卓 | 男 | 650103********3214 | 新疆 | 擊劍 | 男子花劍 |
7 | 唐子龍 | 男 | 320302********0016 | 江蘇 | 擊劍 | 男子佩劍 |
8 | 任子正 | 男 | 360102********4331 | 江西 | 擊劍 | 男子佩劍 |
9 | 劉一劍 | 男 | 210282********0414 | 遼寧 | 擊劍 | 男子佩劍 |
10 | 蘇墨竹 | 男 | 210922********2412 | 遼寧 | 擊劍 | 男子佩劍 |
11 | 章佳淳 | 男 | 331082********5333 | 浙江 | 擊劍 | 男子佩劍 |
12 | 郭思睿 | 男 | 340103********6016 | 安徽 | 擊劍 | 男子重劍 |
13 | 王凱霆 | 男 | 440102********1414 | 廣東 | 擊劍 | 男子重劍 |
14 | 周子翔 | 男 | 440305********9033 | 廣東 | 擊劍 | 男子重劍 |
15 | 劉宸碩 | 男 | 370203********0910 | 山東 | 擊劍 | 男子重劍 |
16 | 吳易衡 | 男 | 610102********0014 | 陜西 | 擊劍 | 男子重劍 |
17 | 鄭培羽 | 男 | 610112********0515 | 陜西 | 擊劍 | 男子重劍 |
18 | 麻景雲 | 男 | 310109********1513 | 上海 | 擊劍 | 男子重劍 |
19 | 施天揚 | 男 | 310115********9035 | 上海 | 擊劍 | 男子重劍 |
20 | 徐家樂 | 男 | 310113********1711 | 上海 | 擊劍 | 男子重劍 |
21 | 劉忱怡 | 女 | 320311********6428 | 江蘇 | 擊劍 | 女子花劍 |
22 | 張露堯 | 女 | 321088********3425 | 江蘇 | 擊劍 | 女子花劍 |
23 | 周芷帆 | 女 | 210105********3728 | 遼寧 | 擊劍 | 女子花劍 |
24 | 成佳琦 | 女 | 370202********0745 | 山東 | 擊劍 | 女子花劍 |
25 | 李依桐 | 女 | 610103********0026 | 陜西 | 擊劍 | 女子花劍 |
26 | 徐奕文 | 女 | 310115********3826 | 上海 | 擊劍 | 女子花劍 |
27 | 楊佳旎 | 女 | 650103********0620 | 新疆 | 擊劍 | 女子花劍 |
28 | 陳尚靈 | 女 | 440305********0022 | 廣東 | 擊劍 | 女子佩劍 |
29 | 陳施涵 | 女 | 321088********5560 | 江蘇 | 擊劍 | 女子佩劍 |
30 | 遲康百合 | 女 | 370202********2224 | 山東 | 擊劍 | 女子佩劍 |
31 | 林楨榮 | 女 | 310112********8129 | 上海 | 擊劍 | 女子佩劍 |
32 | 洪雪焓 | 女 | 130302********2921 | 河北 | 擊劍 | 女子重劍 |
33 | 陳璐 | 女 | 320123********0826 | 江蘇 | 擊劍 | 女子重劍 |
34 | 張菁菁 | 女 | 152128********0921 | 內蒙古 | 擊劍 | 女子重劍 |
35 | 馬家玥 | 女 | 370205********6520 | 山東 | 擊劍 | 女子重劍 |
36 | 趙潤晨 | 女 | 610104********7380 | 陜西 | 擊劍 | 女子重劍 |
37 | 葛雨婷 | 女 | 310113********4844 | 上海 | 擊劍 | 女子重劍 |
38 | 陸舒欣 | 女 | 310113********4649 | 上海 | 擊劍 | 女子重劍 |
39 | 姚宇琪 | 女 | 130203********3328 | 天津 | 擊劍 | 女子重劍 |
40 | 康菁芮 | 女 | 530111********6083 | 雲南 | 擊劍 | 女子重劍 |
41 | 林雨舟 | 女 | 350822********5528 | 浙江 | 擊劍 | 女子重劍 |
42 | 王雨萱 | 女 | 610112********0024 | 陜西 | 擊劍 | 女子重劍 |
43 | 高宇豪 | 男 | 340311********0237 | 安徽 | 足球 | 後衛 |
44 | 瞿軒 | 男 | 342422********1093 | 安徽 | 足球 | 後衛 |
45 | 熊誌偉 | 男 | 320723********0012 | 河南 | 足球 | 後衛 |
46 | 梁景博 | 男 | 320323********545X | 江蘇 | 足球 | 後衛 |
47 | 趙子凡 | 男 | 320829********021X | 江蘇 | 足球 | 後衛 |
48 | 宋一 | 男 | 370303********1711 | 山東 | 足球 | 後衛 |
49 | 楊菁軒 | 男 | 411624********1819 | 陜西 | 足球 | 後衛 |
50 | 韓和潤 | 男 | 340302********0857 | 安徽 | 足球 | 前鋒 |
51 | 賈辰旭 | 男 | 340311********021X | 安徽 | 足球 | 前鋒 |
52 | 李澤文 | 男 | 340302********1814 | 安徽 | 足球 | 前鋒 |
53 | 李磊 | 男 | 431302********0112 | 湖南 | 足球 | 前鋒 |
54 | 胡宇赫 | 男 | 341224********0012 | 安徽 | 足球 | 守門員 |
55 | 趙慶 | 男 | 342422********1713 | 安徽 | 足球 | 守門員 |
56 | 池哲霖 | 男 | 350426********0035 | 福建 | 足球 | 守門員 |
57 | 魏葳 | 男 | 350211********3530 | 福建 | 足球 | 守門員 |
58 | 吳宇帆 | 男 | 350203********0312 | 福建 | 足球 | 守門員 |
59 | 劉森森 | 男 | 620102********3612 | 甘肅 | 足球 | 守門員 |
60 | 梁天麒 | 男 | 441426********1177 | 廣東 | 足球 | 守門員 |
61 | 李家年 | 男 | 450502********0310 | 廣西 | 足球 | 守門員 |
62 | 殷杭 | 男 | 410305********4517 | 河南 | 足球 | 守門員 |
63 | 張旭輝 | 男 | 410305********1518 | 河南 | 足球 | 守門員 |
64 | 蔡凱 | 男 | 420107********1018 | 湖北 | 足球 | 守門員 |
65 | 王天宇 | 男 | 420106********8413 | 湖北 | 足球 | 守門員 |
66 | 林佳旭 | 男 | 220105********0214 | 吉林 | 足球 | 守門員 |
67 | 聶歆昊 | 男 | 220284********7019 | 吉林 | 足球 | 守門員 |
68 | 蔡忻原 | 男 | 320102********323X | 江蘇 | 足球 | 守門員 |
69 | 張長昊 | 男 | 320106********0018 | 江蘇 | 足球 | 守門員 |
70 | 汪祺 | 男 | 360102********5318 | 江西 | 足球 | 守門員 |
71 | 章昊 | 男 | 362202********4473 | 江西 | 足球 | 守門員 |
72 | 都炫呈 | 男 | 210211********1912 | 遼寧 | 足球 | 守門員 |
73 | 崔智信 | 男 | 370405********2530 | 山東 | 足球 | 守門員 |
74 | 王睿 | 男 | 370205********1011 | 山東 | 足球 | 守門員 |
75 | 王璽皓 | 男 | 370205********5519 | 山東 | 足球 | 守門員 |
76 | 楊雨晨 | 男 | 370303********4217 | 山東 | 足球 | 守門員 |
77 | 趙文楷 | 男 | 370213********2414 | 山東 | 足球 | 守門員 |
78 | 杜增毅 | 男 | 140105********0812 | 山西 | 足球 | 守門員 |
79 | 霍巖 | 男 | 612730********0013 | 陜西 | 足球 | 守門員 |
80 | 蔡增元 | 男 | 310103********401X | 上海 | 足球 | 守門員 |
81 | 何俊瑞 | 男 | 500105********1219 | 重慶 | 足球 | 守門員 |
82 | 王鵬達 | 男 | 520103********283X | 貴州 | 足球 | 中場 |
83 | 程家梁 | 男 | 131102********0239 | 河北 | 足球 | 中場 |
84 | 賈子涵 | 男 | 410105********0116 | 河南 | 足球 | 中場 |
85 | 張沖奧 | 男 | 420114********0050 | 江蘇 | 足球 | 中場 |
86 | 楊堯中 | 男 | 640181********2212 | 寧夏 | 足球 | 中場 |
87 | 劉連暢 | 男 | 341182********2430 | 上海 | 足球 | 中場 |
88 | 張磊 | 男 | 341226********551X | 上海 | 足球 | 中場 |
89 | 章翊愷 | 男 | 310108********3831 | 上海 | 足球 | 中場 |
90 | 趙傳明 | 男 | 342422********2071 | 上海 | 足球 | 中場 |
91 | 馮嘉瑋 | 男 | 330226********7030 | 浙江 | 足球 | 中場 |
92 | 王仔豪 | 男 | 341225********1538 | 安徽 | 足球 | 中場 |
提醒考生特別註意:
1.如對初審結果有異議請在2022年6月16日前發郵件至MK辦郵箱suepzsb@126.com進行及時反映,MK辦與考生進行聯系確認♣︎👩🏻🦽➡️,郵件中需註明異議原因及聯系方式⛹️。
2.請各位考生審核時按要求攜帶材料進行確認🙎♂️,如材料與《MK体育官网2022年高水平運動員MK簡章》要求不符,則資格確認不通過。
3.已在名單中的考生,保持手機暢通並關註本科MK網🚂。
MK体育官网教務處
MK工作辦公室
2022年6月13日