根據 《MK体育官网2022年第二學士學位MK簡章》 文件規定,經本科MK工作領導小組討論通過,現將第二學士學位錄取名單公示如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 錄取第二學位專業 |
1 | 20181747 | 劉星宇 | 電氣工程及其自動化 |
2 | 20182243 | 張帆 | 電氣工程及其自動化 |
3 | 20181773 | 黎曙 | 電氣工程及其自動化 |
4 | 20182002 | 金文慧 | 電氣工程及其自動化 |
5 | 20181958 | 劉瑩 | 電氣工程及其自動化 |
6 | 20181739 | 潘威宇 | 電氣工程及其自動化 |
7 | 20182138 | 龍冰倩 | 電氣工程及其自動化 |
8 | 20180567 | 謝海寧 | 電氣工程及其自動化 |
9 | 20181874 | 喻明英 | 電氣工程及其自動化 |
10 | 20181504 | 方千 | 電氣工程及其自動化 |
11 | 20181253 | 冉李紅 | 電氣工程及其自動化 |
12 | 20181543 | 蘭星諭 | 電氣工程及其自動化 |
13 | 20181033 | 楊晨 | 電氣工程及其自動化 |
14 | 20181915 | 王辰曦 | 電氣工程及其自動化 |
15 | 20181186 | 朱琦琪 | 電氣工程及其自動化 |
16 | 20182332 | 葉程昊 | 電氣工程及其自動化 |
17 | 20182285 | 趙憶雯 | 電氣工程及其自動化 |
18 | 20182294 | 王韶 | 電氣工程及其自動化 |
19 | 20181945 | 高羽淇 | 電氣工程及其自動化 |
20 | 20181988 | 劉珂妤 | 電氣工程及其自動化 |
21 | 20182369 | 朱燕茹 | 電氣工程及其自動化 |
22 | 20180072 | 安星宇 | 電氣工程及其自動化 |
23 | 20181030 | 李佳 | 電氣工程及其自動化 |
24 | 20181457 | 周恩玉 | 電氣工程及其自動化 |
25 | 20181511 | 吳道齊 | 電氣工程及其自動化 |
26 | 20181986 | 付潤豪 | 工商管理 |
27 | 20182447 | 董含清 | 工商管理 |
28 | 20182502 | 石曄奇 | 工商管理 |
29 | 20182506 | 李睿妍 | 工商管理 |
30 | 20182511 | 陳峣 | 工商管理 |
31 | 20182444 | 秦怡敏 | 工商管理 |
32 | 20182452 | 吉璇 | 工商管理 |
33 | 20182471 | 繆麗莎 | 工商管理 |
34 | 20181271 | 奚雨軒 | 工商管理 |
35 | 20180044 | 楊楠 | 工商管理 |
36 | 20182523 | 儲曉 | 工商管理 |
37 | 20182468 | 徐晨旖 | 工商管理 |
38 | 20182467 | 金婉瀅 | 工商管理 |
39 | 20182494 | 倪依慧 | 工商管理 |
40 | 20182505 | 李芷欣 | 工商管理 |
41 | 20182436 | 楊冰 | 工商管理 |
42 | 20182450 | 計雪妮 | 工商管理 |
43 | 20182425 | 王佳蕾 | 工商管理 |
44 | 20182510 | 陳丹妮 | 工商管理 |
45 | 20182491 | 夏彤 | 工商管理 |
46 | 20182448 | 韓楚平 | 工商管理 |
47 | 20180045 | 何春琦 | 工商管理 |
48 | 20182469 | 魯婧婧 | 工商管理 |
49 | 20182449 | 方逸凡 | 工商管理 |
50 | 20181772 | 彭宇翔 | 工商管理 |
51 | 20182429 | 朱玟奕 | 工商管理 |
52 | 20182465 | 季怡雯 | 工商管理 |
53 | 20171168 | 王昕 | 工商管理 |
54 | 20182462 | 張雨詩 | 工商管理 |
55 | 20180492 | 陳顏飛 | 工商管理 |
56 | 20181862 | 周媛君 | 計算機科學與技術 |
57 | 20182040 | 王博雅 | 計算機科學與技術 |
58 | 20182328 | 王玟 | 計算機科學與技術 |
59 | 20181911 | 黃婧怡 | 計算機科學與技術 |
60 | 20182142 | 李嘉慧 | 計算機科學與技術 |
61 | 20180706 | 景凡真 | 計算機科學與技術 |
62 | 20181611 | 任俊雨 | 計算機科學與技術 |
63 | 20182095 | 祖文敏 | 計算機科學與技術 |
64 | 20182130 | 崔逸雲 | 計算機科學與技術 |
65 | 20182047 | 劉璇 | 計算機科學與技術 |
66 | 20181628 | 侍泓宇 | 計算機科學與技術 |
67 | 20182048 | 孫翼 | 計算機科學與技術 |
68 | 20182140 | 劉燃 | 計算機科學與技術 |
69 | 20182326 | 王子陽 | 計算機科學與技術 |
70 | 20180084 | 胡潔軒 | 計算機科學與技術 |
71 | 20180278 | 蔡正達 | 計算機科學與技術 |
72 | 20182327 | 王樂 | 計算機科學與技術 |
73 | 20180273 | 郭晨陽 | 計算機科學與技術 |
74 | 20181674 | 丁長德 | 計算機科學與技術 |
75 | 20181924 | 李碩鵬 | 計算機科學與技術 |
76 | 20181608 | 成寧 | 計算機科學與技術 |
77 | 20181877 | 馬一丹 | 計算機科學與技術 |
78 | 20181650 | 李東輝 | 計算機科學與技術 |
79 | 20181289 | 李淶源 | 計算機科學與技術 |
80 | 20180433 | 韓旭 | 計算機科學與技術 |
81 | 20181876 | 樊一馨 | 經濟學 |
82 | 20182298 | 劉方雨 | 經濟學 |
83 | 20182275 | 徐諾 | 經濟學 |
84 | 20182266 | 李泉靈 | 經濟學 |
85 | 20181523 | 胡楊林 | 經濟學 |
86 | 20182273 | 婁月軒 | 經濟學 |
87 | 20181232 | 周明東 | 經濟學 |
88 | 20182023 | 沙伊玥 | 經濟學 |
89 | 20181879 | 牛怡人 | 經濟學 |
90 | 20181878 | 王藝璇 | 經濟學 |
91 | 20182414 | 高俊傑 | 經濟學 |
92 | 20182094 | 胡顥譯 | 經濟學 |
93 | 20181645 | 劉洋 | 經濟學 |
94 | 20181701 | 高雨欣 | 經濟學 |
95 | 20181478 | 陽輝 | 經濟學 |
96 | 20182255 | 顏樵風 | 經濟學 |
97 | 20180407 | 王妍 | 經濟學 |
98 | 20181891 | 吳唯卿 | 經濟學 |
99 | 20181344 | 鄧宇航 | 經濟學 |
100 | 20181867 | 倪家燕 | 經濟學 |
101 | 20181668 | 徐藝清 | 經濟學 |
102 | 20170966 | 趙嘉乾 | 經濟學 |
103 | 20181498 | 黃曉龍 | 經濟學 |
104 | 20182280 | 魏冉 | 經濟學 |
105 | 20180058 | 逯瑞淵 | 經濟學 |
公示日期:2022年7月16日至7月22日
MK辦👩👧👦: suepzsb@126.com
監督電話:021-35303361
MK体育官网教務處
MK工作辦公室
2022年7月16日